 
		
	 
			官方抖音號(hào)
 
			微信公眾號(hào)
2020年8月14日供水水質(zhì)信息
                                        2020年 8月17日 發(fā)布
| 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006) | ||||
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 游離余氯 (mg/L) | 渾濁度 (NTU) | 細(xì)菌總數(shù)(CFU/ml) | 總大腸菌群(CFU/100ml) | 
| 標(biāo)準(zhǔn)限值 | ≥0.05 | ≤1 | ≤100 | 不得檢出 | 
| 采樣點(diǎn) | 檢測(cè)結(jié)果 | |||
| 二水廠(chǎng) | 0.80 | 0.32 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 三水廠(chǎng) | 0.90 |   0.35 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 二醫(yī)東院 | 0.15 | 0.48 | 3 | 未檢出 | 
| 熱電廠(chǎng)職工醫(yī)院 | 0.10 | 0.51 | 6 | 未檢出 | 
| 城北加壓站 | 0.25 | 0.56 | 2 | 未檢出 | 
| 掇刀財(cái)政局 | 0.20 | 0.43 | 3 | 未檢出 | 
注:檢測(cè)結(jié)果由荊門(mén)市詠泉水質(zhì)檢測(cè)有限公司提供。
官方微信
官方抖音
智能客服
返回頂部